ROMA D'INVERNO - CROCIERA
TROFEO PAOLO VENANZANGELI

C.N. RIVA DI TRAIANO

05/11/2017 - 10/03/2018

RISULTATI PROVA PROVVISORI : 08 Dalla Classe : CROCIERA1 Alla Classe : CROCIERA2

Classe : CROCIERA1 Data : 10/03/2018 Ora Partenza : 11:40:00 Distanza : 9.88 Coefficiente : 1 IRC Time on Distance
Classe : CROCIERA2 Data : 10/03/2018 Ora Partenza : 11:40:00 Distanza : 9.88 Coefficiente : 1 IRC Time on Distance

Pos N.Velico Classe Yacht Armatore Modello BSF Ora Arrivo T.Reale T.Corretti Oss Punti
1 ITA14862 CROCIERA1 MALANDRINA PADUA ROBERTO FIRST 36.7 648.7 13:50:15 02:10:15 00:00:00   1
2 ITA57 CROCIERA1 MAYLAN PAOLINI ANNA SUN ODYSSEY 49 630.2 13:48:32 02:08:32 00:01:20   2
3 ITA49 CROCIERA1 NAU BLU II LUCCARELLI PAOLO GRAND SOLEIL 46 LC 579.2 13:41:20 02:01:20 00:02:32   3
4 ITA15534 CROCIERA2 ALBAROSSA AVD GRANLASCO DUFOUR 34 683.9 14:05:53 02:25:53 00:09:50   4
5 ITA16232 CROCIERA2 FATA IGNORANTE SORGENTE STEFANO DUFOUR 34 683.9 14:07:22 02:27:22 00:11:19   5
6 ITA16493 CROCIERA1 GUARDAMAGO ENT PEEPARROW SUN ODYSSEY 42 P 610.6 13:55:30 02:15:30 00:11:31   6
7 ITA15112 CROCIERA1 FLY AWAY 2 MAGLIACANI VINICIO DUFOUR 40 625.7 13:58:56 02:18:56 00:12:28   7
8 ITA13837 CROCIERA1 VAHINE' FORCI ALESSANDRO FIRST 45 F 5 617.0 14:01:43 02:21:43 00:16:41   8
9 ITA17180 CROCIERA2 HEAVEN SAVONA MAURO SUN ODYSSEY 35 685.6 14:17:21 02:37:21 00:21:01   9
10 ITA46 CROCIERA1 PANTA RHEI V BOLOGNA LUCIANO GRAND SOLEIL 463 583.7 14:06:53 02:26:53 00:27:20   10
11 ITA15059 CROCIERA2 CORVINA AVD GRANLASCO FIRST 31.7 682.1 14:41:27 03:01:27 00:45:42   11
12 ITA15058 CROCIERA2 DINDARELLA AVD GRANLASCO FIRST 31.7 682.1 15:07:45 03:27:45 01:12:00   12
13 ITA14296 CROCIERA1 BONARDA GRANLASCO FIRST 36.7 637.0       DNC 15
13 ITA15531 CROCIERA2 CODA DI VOLPE AVD GRANLASCO FIRST 31.7 678.6       DNF 15
(c) Cyber Altura Crucero -   Version UVAI 1.2 GCME-GFFG Data : 10/03/2018       15:10:51